| Model | Engine | Operating Weight | G.L.Reach/Depth(ft) |
| SK60 | 56hp Mits Isuzu 4JB1 | 14,800 lbs. | 21'11" / 15'1" |
| SK100-LC | 85hp Cummins 4BT3.9 | 24,100 lbs. | 26'6" / 18'3" |
| SK120LC | 85hp Cummins 4BT3.9 | 27,300 lbs. | 28'3" / 19'11" |
| SK150 | 102hp 4BTA3.9 | 35,800 lbs. | 30'1" / 21'5" |
| SK200-LC | 138hp Cummins 6BT5.9 | 45,900 lbs. | 31'9" / 21'11" |
| SK220-LC | 163hp Cummins 6BTA5.9 | 55,800 lbs. | 33'3" / 23'0" |
| SK300-LC | 163hp Mitsubishi 6D22T | 71,600 lbs. | 35'11" / 24'3" |
| SK400-LC | 300hp Mitsubishi 6D22TC | 100,900 lbs. | 38'9" / 25'7" |
Back to Feenaughty Home Page